Postanowiłem troszkę poszperać po internecie, i zrobić małą statystykę pod tytułem jaki widzicie w tytule posta.
Wrzuciłem akurat 24 nazwiska (w tym divy. Być może przy odrobinie wolnego czasu wstawię osobną statystykę właśnie z divami)
Legenda wygląda następująco:
Numer na liście, nazwisko, ilość walk, ilość walk wygranych, ilość walk przegranych, ilość remisów
Zaczynamy!!!!
24. Stardust - 148 (38-110-0)
23. Naomi - 148 (55-92-1)
22. Rusev - 149 (52-93-4)
21. Tyler Breeze - 151 (44-105-2)
20. Sasha Banks - 151 (62-87-2)
19. Adam Rose - 151 (8-142-1)
18. Kevin Owens - 152 (63-85-4)
17. Titus O'Neil - 153 (92-61-0)
16. Neville - 154 (116-38-0)
15. Bo Dallas - 157 (15-141-1)
14. Konnor - 160 (19-141-0)
13. Viktor - 162 (19-143-0)
12. Kalisto - 163 (107-54-2)
11. Bray Wyatt - 163 (28-133-2)
10. Sin Cara - 166 (115-50-1)
9. Dolph Ziggler - 169 (115-52-2)
8. Ryback - 174 (138-34-2)
7. Seth Rollins - 176 (51-124-1)
6. Kofi Kingston - 177 (86-90-1)
5. Luke Harper - 180 (55-122-3)
4. Big E - 183 (96-86-1)
3. Cesaro - 185 (115-69-1)
2. Roman Reigns - 213 (187-19-7)
Miejsce pierwsze zajmuje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Dean Ambrose - 218 (150-63-5)
Yeees..! Ambrose numer jeden. ! :)
OdpowiedzUsuń