Zawodników jest w ilości 42, w tej części zobaczycie miejsca od 42 do 33. Klikając to co zwykle, czyli "Czytaj więcej" zobaczycie kolejne miejsca, aż do numeru 1.
Legenda wygląda następująco:
Zwycięstwa - porażki - remisy, natomiast nazwy federacji przy kilku zawodnikach, to federacje w których stoczyli walki w Styczniu.
Tommaso Ciampa |
41. AJ Styles - 12 (7-5-0) - WWE, NJPW, 5SW, RPW
40. Apollo Crews - 12 (7-5-0)
39. Bayley - 12 (11-1-0)
Carmella |
38. Bo Dallas - 12 (5-7-0)
37. Braun Strowman - 12 (7-4-1)
36. Carmella - 12 (6-6-0)
35. Emma - 12 (4 -8-0)
34. Mojo Rawley - 12 (11-1-0)
33. R-Truth - 12 (11-1-0)
32. Neville - 13 (9-4-0)
31. Luke Harper - 13 (6 -6-1)
Johnny Gargano |
29. Elias Samson - 13 (12-1-0)
28. Charlotte - 13 (11-2-0)
27. Sheamus - 14 (3-9-2)
26. Ryback - 15 (9-5-1)
25. Erick Rowan - 15 (6 -8-1)
24. D-Von Dudley - 15 (6-9-0)
23. Curtis Axel - 15 (5-10-0)
22. Bubba Ray Dudley - 15 (6 -9-0)
21. Zack Ryder - 16 (12-4-0)
20. Jimmy Uso - 16 (9-7-0)
19. Heath Slater - 16 (5-11-0)
18. Bray Wyatt - 16 (4-11-1)
17. Rusev - 17 (3-14-0)
16. Konnor - 17 (0-16-1)
15. Kofi Kingston - 17 (7-9-1)
14. Jey Uso - 17 (9-8-0)
Becky Lynch |
12. Becky Lynch - 17 (8-7-2)
11. Alberto Del Rio - 17 (6-10-1)
10. Viktor - 18 (0-17-1)
9. Titus O'Neil - 18 (16-2-0)
8. Roman Reigns - 18 (16-1-1)
7. Kalisto - 18 (13-5-0)
6. Jack Swagger - 18 (11-7-0)
5. Dolph Ziggler - 18 (15-3-0)
4. Stardust - 19 (3-15-1)
Czas na podium!
3. Kevin Owens - 19 (3-14-2)
2. Dean Ambrose - 20 (16-2-2)
1. Tyler Breeze - 21 (2-18-1)
Romek 8, a Dean 2? O_o Tyler ma 1? Myślałam, że Ambrose będzie miał pierwsze, ale i tak dobrze. :)
OdpowiedzUsuń