piątek, 27 stycznia 2017

Najczęściej walczący w WWE w 2016 roku

Długo trwało aby to wszystko poskładać aby miało ręce i nogi, lecz ostatecznie projekt doszedł do skutku. Poszukałem,przeliczyłem, policzyłem, co tam jeszcze, i w ten o to sposób zamieszczam 30 nazwisk zapaśników, którzy w 2016 walczyli najczęściej.






Nie bawię się w zacznę od miejsca #30, i pojadę w dół, tylko daję po prostu od #1, aż do #30.
Tak więc miłego czytania :-)

Legenda jest prosta: Numer, imię i nazwisko, ilość walk.
W nawiasach kolejność jest następująca: zwycięstwa, porażki, remisy/walki bez rozstrzygnięcia

1. Dean Ambrose - 202 (131-67-4)
2. Kevin Owens - 193 (61-129-3)
3. Tyler Breeze - 181 (17-162-2)
4. AJ Styles - 176 (108-68-0)
5. Sami Zayn - 176 (111-59-6)
6. Dolph Ziggler - 172 (114-56-2)
7. Zack Ryder - 172 (119-51-2)
8. Rusev - 169 (70-97-2)
9. Jey Uso - 166 (76-90-0)
10. Baron Corbin - 164 (102-59-3)
11. Sheamus - 164 (44-115-5)
12. Becky Lynch - 161 (102-54-5)
13. Roman Reigns - 159 (141-12-6)
14. Apollo Crews - 153 (122-31-0)
15. Jimmy Uso - 150 (70-80-0)
16. Jason Jordan - 149 (124-23-2)
17. Viktor - 147 (2-144-1)
18. Chad Gable - 145 (118-25-2)
19. Natalya - 145 (37-108-0)
20. The Miz - 145 (43-101-1)
21. Mojo Rawley - 144 (112-30-2)
22. Cesaro - 143 (78-62-3)
23. Jack Swagger - 143 (72-71-0)
24. Bayley - 139 (126-11-2)
25. Big E - 139 (107-31-1)
26. Kofi Kingston - 136 (95-40-1)
27. Fandango - 134 (2-110-0)
28. Sasha Banks - 134 (101-28-5)
29. Kalisto - 133 (75-58-0)
30. Sin Cara - 133 (69-62-2)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz